Wer ist unsere Zielgruppe, was denkt und fühlt sie, und wie erreichen wir sie? Alles, was wir über die Kunden von Wer-bewertet-was wissen — auf einen Blick.
Kundenavatar
| Alter | 48 Jahre |
| Situation | Vater verstorben, Erbengemeinschaft mit zwei Geschwistern. Elternhaus in Hamburg-Eppendorf muss bewertet werden für Auseinandersetzung und Erbschaftssteuer. |
| Hintergrund | Ingenieur, kein Vorwissen zu Immobilienbewertung im Erbfall |
| Budget | ~2.690 € pro Verkehrswertgutachten |
| Geschäftstyp | Einmalig im Anlass, potenziell wiederkehrend bei späteren Erbschafts-/Steuer-Themen |
| Entscheidungsdruck | Hoch — Erbschaftssteuer-Frist läuft, Geschwister wollen Auseinandersetzung |
Typische Customer Journey
Ideales Kundenprofil (ICP)
| Wer | Privatpersonen mit ererbter Immobilie, häufig in Erbengemeinschaft |
| Anlässe | Erbschaftsauseinandersetzung, Pflichtteil, Erbschaftssteuer-Optimierung, Schenkung zu Lebzeiten |
| Alter | 40–65 Jahre (Schwerpunkt 45–55) |
| Region | Hamburg + Oberbayern (Year 1), DACH-weit langfristig |
| Kernproblem | Erbschaftssteuer-Frist + Geschwister-Auseinandersetzung — brauchen objektiven Wert |
| Budget | ~2.690 € pro Verkehrswertgutachten |
| Informationsstand | Gering — null Vorwissen zu Bewertungs-Themen |
| Wer | Steuerberater (Erbschaftssteuer), Erbrecht-Anwälte (Auseinandersetzung), Familienrecht-Anwälte |
| Situation | Haben Mandanten im Erbfall, die ein Gutachten brauchen, suchen verlässlichen Spezialisten |
| Kernwunsch | Spezialist für Erben, TÜV-zertifiziert, mit Auslage-Modell für legale Marge |
| Geschäftstyp | Wiederkehrend — 5-10 Mandanten/Jahr mit Bewertungsbedarf |
| Status | Hauptkanal in Year 1: Pay-per-Use mit €300-500 Kanzlei-Marge |
Schmerzpunkte, Wünsche & Bedürfnisse
Originalsprache der Zielgruppe (Deep Voice)
Awareness-Level-Analyse (Eugene Schwartz)
Jedes Level erfordert anderen Content, anderen Ton, andere Kanäle.
Kanäle & Touchpoints
| Kanal | Relevanz | Awareness-Level | Content-Format |
|---|---|---|---|
| Steuerberater-Empfehlung | Sehr hoch | Product Aware | Pay-per-Use mit Auslage-Modell |
| Erbrecht-Anwalt-Empfehlung | Sehr hoch | Product Aware | Pay-per-Use mit Auslage-Modell |
| Paid Ads (Google, Meta) | Sehr hoch | Problem Aware + Solution Aware | Anlass-spezifische Kampagnen |
| Anlass-SEO (/erbe-immobilie, /erbschaftssteuer) | Hoch | Solution Aware | BOFU-Hubs mit gelisteten Anwälten |
| Google Maps | Mittel | Solution Aware | Lokale Einträge Hamburg |
| AI-Suchmaschinen (ChatGPT, Perplexity) | Wachsend | Solution Aware | Listposts als Quelle |
Geschäftsmodell-Kontext
| Geschäftstyp | Premium-Plattform mit Vollzeit-Gutachtern |
| Customer-Preis | ~2.690 € |
| WBW-Marge nach CAC | ~1.510-1.710 € |
| TAM Deutschland (Erben-Anlass) | ~135.000 Gutachten/Jahr (~45% des Gesamtmarkts) |
| Pilot-Region Year 1 | Hamburg + Oberbayern |
Pivot-Position: Spezialisten für Erben statt generische Gutachter-Plattform. Klare Nische ermöglicht 5-10× größere Marge pro Customer.
Distribution: Pay-per-Use mit Steuerberatern und Erbrecht-Anwälten (€300-500 Auslagen-Marge), kein Provisions-Charakter, BRAO/StBerG-konform.
Brand-Hebel: TÜV-zertifizierte Gutachter-Plattform mit Vollzeit-Gutachtern + KI-Backbone — 10× besser als HEID’s Subcontractor-Pool.